期吧网 78CN.CN 期吧.中国 期货操盘手排行榜
期吧.中国期货操盘手排行榜78CN.CN专业提供期货交易数据统计和图表服务,其统计数据来源于中国期货保证金监控中心,权威公正,全程展示期货操盘盈亏轨迹,是检测期货操盘能力的第三方认证平台。

线

    期吧8558 期吧8118 期吧8058 期吧8068 期吧8228 期吧网期货操盘手俱乐部
显示参赛排行榜成员 搜索操盘手: 查看周期: 全部数据 | 最近一年 | 最近一季 | 最近一月 | 最近一周
排名 操盘手名 最新权益 平均资金 平仓盈亏 手续费 净利润 手续费率 净利润率 权益增幅 最大回撤 仓位 详情
1 风林火山一 2603562 1096433 2838390 2019237 819153 184.16% 74.71% 199.49% 169.3% 0% 详情
2 润物 70652 72606 51365 2893 48472 3.98% 66.76% 74.22% 38.19% 76% 详情
3 期海遨游 33024 25593 17685 1343 16342 5.25% 63.85% 79.47% 9.27% 87% 详情
4 蓝刺猬 174549 117211 76105 3056 73049 2.61% 62.32% 71.58% 12.03% 0% 详情
5 如风 46668 33670 22040 1422 20618 4.22% 61.23% 59.98% 9.82% 84% 详情
6 龙腾二号 409004 500877 357120 53535 303585 10.69% 60.61% 70.79% 52.76% 104% 详情
7 多空随势 64135 33407 21490 1387 20103 4.15% 60.18% 63.85% 13.59% 85% 详情
8 睡到自然醒 75788 45649 27170 689 26481 1.51% 58.01% 29.02% 40.6% 102% 详情
9 实在交易 374729 263566 160445 8012 152433 3.04% 57.83% 41.06% 7.54% 8% 详情
10 戴涛 147469 116261 73735 12963 60772 11.15% 52.27% 58.1% 22.08% 40% 详情
11 高浩云 207685 145219 87975 13233 74742 9.11% 51.47% 33.97% 21.38% 75% 详情
12 危险游戏 131506 100749 50590 932 49658 0.93% 49.29% 62.32% 30.77% 25% 详情
13 牛胜一 203337 961427 461920 12011 449909 1.25% 46.8% 34.07% 33.16% 102% 详情
14 钟平 108550 87117 49915 9863 40052 11.32% 45.97% 53.02% 15.57% 42% 详情
15 焰焰弘京 2413658 782376 474455 117377 357078 15% 45.64% 28.06% 4.86% 5% 详情
16 如画江山 314683 223074 104520 5037 99483 2.26% 44.6% 86.27% 44.19% 68% 详情
17 三少爷的剑 200001 99889 46210 2470 43740 2.47% 43.79% 41.52% 8.6% 0% 详情
18 林正天 61553 51435 22210 788 21422 1.53% 41.65% 43.97% 17.77% 74% 详情
19 戴涛一号 364295 298714 162310 37933 124377 12.7% 41.64% 43.88% 18.18% 41% 详情
20 北风在线 80658 54802 23445 2296 21149 4.19% 38.59% 39.57% 126.73% 96% 详情
21 文风—信 60929 33110 16465 3936 12529 11.89% 37.84% 50.11% 18.99% 0% 详情
22 天涯 82419 32485 13605 1467 12138 4.52% 37.36% 1.51% 24.32% 61% 详情
23 我行我素 707701 467331 175130 8818 166312 1.89% 35.59% 59.02% 43.72% 94% 详情
24 暖水瓶 72383 51998 19680 3185 16495 6.13% 31.72% 23.39% 27.22% 82% 详情
25 喀斯特 28917 29187 15705 6458 9247 22.13% 31.68% 25.37% 46.55% 80% 详情
26 谢鹏 83113 77463 21650 798 20852 1.03% 26.92% 20.86% 20.01% 70% 详情
27 十年一剑 47787 44745 15555 4016 11539 8.97% 25.79% 28.74% 11.83% 63% 详情
28 大风车 20592 24508 7190 1011 6179 4.12% 25.21% -2.24% 1.14% 85% 详情
29 大乐 25520 22360 5580 60 5520 0.27% 24.69% 27.6% 1.82% 0% 详情
30 上海盘手余 89593 74550 20620 4208 16412 5.64% 22.01% 23.9% 19.28% 31% 详情
31 子昕丹 21389 28336 6905 766 6139 2.7% 21.67% -13.37% 36.05% 59% 详情
32 张妹 78232 72682 16300 627 15673 0.86% 21.56% 21.51% 9.99% 67% 详情
33 秦秀宏 57088 50313 13010 2390 10620 4.75% 21.11% 44.55% 37.36% 93% 详情
34 北风 100001 103924 21800 301 21499 0.29% 20.69% 21.6% 4.07% 0% 详情
35 兆鑫趋势二号 523194 533611 119720 13789 105931 2.58% 19.85% 21.38% 13.93% 89% 详情
36 期指专业户 195309 147100 29905 1264 28641 0.86% 19.47% 9.94% 24.55% 63% 详情
37 我做豆粕 120842 130010 25450 330 25120 0.25% 19.32% -12.13% 10.11% 74% 详情
38 青青苹果 50330 41670 8290 362 7928 0.87% 19.03% 23.85% 22.55% 71% 详情
39 中州分公司 67897 58147 13180 2372 10808 4.08% 18.59% 13.37% 16.67% 24% 详情
40 磨难的人 59081 57491 11615 1015 10600 1.76% 18.44% 20.75% 6.11% 39% 详情
41 聊城中兴投资 103077 90069 16890 516 16374 0.57% 18.18% 32.35% 12.54% 22% 详情
42 何足道哉 664964 583003 144765 43771 100994 7.51% 17.32% 30.46% 17.26% 54% 详情
43 热情似火 33244 30124 6220 1163 5057 3.86% 16.79% 12.46% 17.48% 39% 详情
44 憨豆 37628 36676 8185 2412 5773 6.58% 15.74% 6.77% 16.29% 0% 详情
45 猪坚强 50001 60870 12380 2864 9516 4.71% 15.63% 28.09% 14.87% 0% 详情
46 何强 116297 105423 27155 10858 16297 10.3% 15.46% 16.3% 8.92% 0% 详情
47 小鱼儿 59582 61172 14725 5432 9293 8.88% 15.19% 12.74% 13.49% 55% 详情
48 132941 117445 19085 1931 17154 1.64% 14.61% 31.16% 14.21% 60% 详情
49 风海 60211 58339 14085 5638 8447 9.66% 14.48% 13.1% 12.37% 7% 详情
50 多空战士 25761 23230 4455 1136 3319 4.89% 14.29% 19.64% 16.1% 10% 详情
51 牛行千尺 944705 834009 143345 24623 118722 2.95% 14.24% 35.21% 16.43% 38% 详情
52 坦克 1009587 1022260 159460 17313 142147 1.69% 13.91% 30.36% 1.32% 53% 详情
53 单纯交易 111820 97158 18150 5145 13005 5.3% 13.39% 13.02% 9.65% 0% 详情
54 一团 823370 713593 101850 9346 92504 1.31% 12.96% 23.73% 4.22% 33% 详情
55 柳明哲 198699 144580 37260 19251 18009 13.32% 12.46% 8.3% 8.17% 0% 详情
56 中原逐鹿 204645 206345 30745 6100 24645 2.96% 11.94% 13.66% 6.18% 0% 详情
57 真谛探寻 114175 104058 19445 7043 12402 6.77% 11.92% 14.17% 6.36% 49% 详情
58 方新侠 175511 147601 19300 1791 17509 1.21% 11.86% 19.93% 28.73% 17% 详情
59 蓝山 155035 142516 17470 845 16625 0.59% 11.67% 8.12% 9.64% 0% 详情
60 不二 619885 442417 64360 13320 51040 3.01% 11.54% 5.2% 11.87% 16% 详情
61 转转提一口真气 62756 55420 8175 1890 6285 3.41% 11.34% 12.69% 11.07% 22% 详情
62 萤火虫基金 40200 36598 8775 4645 4130 12.69% 11.29% -1% 27.66% 88% 详情
63 一鸣 414398 381861 45180 2865 42315 0.75% 11.08% 11.47% 1.3% 12% 详情
64 纳牛 526450 717659 90160 12336 77824 1.72% 10.84% 9.37% 3.36% 0% 详情
65 随势而动 216148 204689 23375 1242 22133 0.61% 10.81% 11.41% 3.16% 0% 详情
66 至誉 1263786 1157063 186860 61941 124919 5.35% 10.8% 7.62% 9.44% 17% 详情
67 云之遥 157128 207151 36600 14357 22243 6.93% 10.74% 11.79% 8.63% 0% 详情
68 简单的飞 387446 330824 50250 16059 34191 4.85% 10.33% -0.46% 12.62% 94% 详情
69 牛魔王他哥 63631 59895 6110 140 5970 0.23% 9.97% 9.33% 1.01% 50% 详情
70 雷霆二号 63164 46946 4985 692 4293 1.47% 9.14% 8.64% 10.87% 16% 详情
71 见风使舵 1202016 1071067 98840 6193 92647 0.58% 8.65% 11.26% 14.38% 36% 详情
72 崔岩 129313 127139 40670 30961 9709 24.35% 7.64% 7.58% 10.83% 0% 详情
73 陈然 85780 92738 8130 1085 7045 1.17% 7.6% 7.95% 2.59% 20% 详情
74 小熊猫 32141 36837 4150 1361 2789 3.7% 7.57% -2.09% 26.4% 106% 详情
75 尚将投资 42551 39690 3790 786 3004 1.98% 7.57% 18.02% 42.4% 88% 详情
76 多多三 118864 383161 44020 15196 28824 3.97% 7.52% 11.28% 15.02% 0% 详情
77 东蒙投资 163174 166563 22380 9948 12432 5.97% 7.46% 6.41% 16.73% 0% 详情
78 武治安 317792 295713 26160 4654 21506 1.57% 7.27% 7.26% 10.1% 0% 详情
79 焰焰弘万国 1268212 783841 93400 37216 56184 4.75% 7.17% -2.69% 8.83% 0% 详情
80 牛胜 347445 387810 28130 558 27572 0.14% 7.11% 12.67% 39.05% 99% 详情
81 一分阳光 51350 67441 6290 1572 4718 2.33% 7% 8.76% 1.87% 0% 详情
82 一蓑烟雨 84209 75168 17775 12552 5223 16.7% 6.95% 14.78% 11.94% 10% 详情
83 严家得京 1158971 988798 100320 33292 67028 3.37% 6.78% 13.55% 17.07% 21% 详情
84 张勋 553687 1070149 104825 34116 70709 3.19% 6.61% 11.97% 14.2% 95% 详情
85 醉虾一笑 94789 89593 6060 227 5833 0.25% 6.51% 6.56% 2.01% 0% 详情
86 期货配资小梁 332142 436185 70025 43091 26934 9.88% 6.17% 7.26% 2.95% 0% 详情
87 期货小阳 131487 124589 11645 3961 7684 3.18% 6.17% 4.39% 7.26% 22% 详情
88 龙腾三号 83186 94653 6565 919 5646 0.97% 5.96% -16.81% 20.53% 30% 详情
89 晏驾得神湾 591067 551010 48950 16747 32203 3.04% 5.84% 11.04% 7.52% 21% 详情
90 影子 33239 31012 2535 735 1800 2.37% 5.8% 9.23% 82.27% 26% 详情
91 诚益操盘三 534972 530851 51480 21019 30461 3.96% 5.74% 6.97% 8.53% 26% 详情
92 淡定飘渺峰 392273 475087 30735 3701 27034 0.78% 5.69% -28.46% 27.94% 75% 详情
93 大信一号 96791 86936 5960 1493 4467 1.72% 5.14% 6.08% 12.36% 23% 详情
94 投机的艺术 41617 42141 3000 898 2102 2.13% 4.99% 5.87% 7.33% 21% 详情
95 爱在期海 260320 251969 59075 46953 12122 18.63% 4.81% 3.84% 47.05% 0% 详情
96 心比天高 575629 421465 25500 6321 19179 1.5% 4.55% 10.64% 16.28% 45% 详情
97 温州洪斌 183741 171380 18515 11000 7515 6.42% 4.38% 3.31% 22.22% 78% 详情
98 行云流水 1665292 1977055 277820 192982 84838 9.76% 4.29% 7.9% 4.31% 92% 详情
99 坚持 27922 24978 1740 728 1012 2.91% 4.05% 1.68% 10.26% 28% 详情
100 常生 38415 39781 2095 513 1582 1.29% 3.98% -0.95% 9.82% 0% 详情
101 辉煌 1598425 1621431 138545 77621 60924 4.79% 3.76% 4.13% 7.74% 0% 详情
102 谈啸天金 46774 173906 14230 7733 6497 4.45% 3.74% 0.73% 5.5% 16% 详情
103 粮仓 468735 459474 24870 9812 15058 2.14% 3.28% 3.31% 2.42% 0% 详情
104 萨姆一号 240186 230801 10100 2764 7336 1.2% 3.18% 3.08% 6.52% 17% 详情
105 烛线长征 165557 142097 9000 4811 4189 3.39% 2.95% 28.18% 34.98% 75% 详情
106 草根生活 189604 190254 20190 14889 5301 7.83% 2.79% -3.21% 22.74% 54% 详情
107 逍遥期货 300203 300662 36950 29005 7945 9.65% 2.64% 3.1% 6.28% 6% 详情
108 八哥 173030 105564 3610 1111 2499 1.05% 2.37% 17.53% 10.87% 71% 详情
109 小怪物 26556 28774 3165 2596 569 9.02% 1.98% 37.02% 26.9% 105% 详情
110 泡影 49126 41868 1080 292 788 0.7% 1.88% 11.41% 4.6% 22% 详情
111 观复 82666 89246 3880 2542 1338 2.85% 1.5% 1.13% 8.6% 0% 详情
112 令狐冲 529667 502464 23190 16243 6947 3.23% 1.38% 1.85% 10.72% 44% 详情
113 系统的交易方法 128916 121080 7470 5958 1512 4.92% 1.25% 0.19% 8.54% 32% 详情
114 尚秀林国源 94585 151027 2120 608 1512 0.4% 1% -1.1% 7.47% 32% 详情
115 慈悲喜舍 417625 388786 30145 26439 3706 6.8% 0.95% -1.23% 7.24% 0% 详情
116 期货老鹰 33316 34838 1115 831 284 2.38% 0.82% 1.47% 5.84% 0% 详情
117 第十三舰队 396641 893884 31975 25839 6136 2.89% 0.69% 13.95% 18.05% 92% 详情
118 慢步 24201 65789 1050 720 330 1.09% 0.5% 0.51% 1.53% 0% 详情
119 八字真言 49811 48874 1750 1508 242 3.09% 0.5% -0.7% 2.6% 72% 详情
120 大信投资 44993 43786 250 201 50 0.46% 0.11% 0.79% 3.69% 11% 详情
121 程大中 62969 50131 4025 4014 11 8.01% 0.02% 19.83% 20.31% 72% 详情
122 珠玉弦果园 400001 199928 -60 13 -73 0.01% -0.04% -0.04% 0.04% 0% 详情
123 立意墙旺国 620000 618063 -1875 62 -1937 0.01% -0.31% -0.31% 0.31% 0% 详情
124 平湖垂钓 55322 65399 -50 184 -234 0.28% -0.36% -0.36% 0.25% 0% 详情
125 一坨屎 46746 37502 -70 69 -139 0.18% -0.37% 5.83% 6.25% 77% 详情
126 诚益操盘 567465 562871 22500 24692 -2192 4.39% -0.39% 0.28% 8.97% 24% 详情
127 波浪发电机 633284 635807 650 3333 -2683 0.52% -0.42% -0.42% 0.55% 0% 详情
128 朱世杰 26427 24578 380 486 -106 1.98% -0.43% 8.44% 15.85% 34% 详情
129 期惑仔 37238 50711 375 594 -219 1.17% -0.43% -2.06% 4.43% 19% 详情
130 君子爱财 53659 53916 2770 3006 -236 5.58% -0.44% -0.44% 8.69% 0% 详情
131 烛光天国源 63001 60271 420 685 -265 1.14% -0.44% 1.97% 7.71% 0% 详情
132 顺其自然 496546 286185 1660 3123 -1463 1.09% -0.51% 0.63% 2.35% 0% 详情
133 步步为营 52927 53585 305 681 -376 1.27% -0.7% -0.7% 2.57% 0% 详情
134 逐光天京中 50708 180355 -535 866 -1401 0.48% -0.78% 2.13% 11% 0% 详情
135 战无必胜 27205 24617 510 780 -270 3.17% -1.1% -2.49% 20.6% 54% 详情
136 上海盈晶 150204 210695 15630 18206 -2576 8.64% -1.22% -0.46% 29.57% 0% 详情
137 逍遥 28900 28852 -210 173 -383 0.6% -1.33% -1.31% 1.6% 0% 详情
138 尚秀灵京 140001 35064 -370 119 -489 0.34% -1.39% -1.38% 2.8% 0% 详情
139 期货开户的 166801 160506 4740 7859 -3119 4.9% -1.94% 0.86% 14.36% 19% 详情
140 我叫零点四 98081 98957 -1180 749 -1929 0.76% -1.95% -1.93% 2.24% 0% 详情
141 多空随势二 48112 49702 -305 792 -1097 1.59% -2.21% 53.19% 8.4% 87% 详情
142 孤独的长跑 45016 47088 -80 1257 -1337 2.67% -2.84% -3.72% 8.41% 12% 详情
143 洛阳老刘 27897 25644 -470 294 -764 1.15% -2.98% -3.04% 3.23% 28% 详情
144 不易 29737 34121 5795 6936 -1141 20.33% -3.34% -3.23% 28.32% 70% 详情
145 若雨倪红 78784 83271 -2440 352 -2792 0.42% -3.35% -3.43% 1.88% 0% 详情
146 临界基金 66558 102543 -2990 452 -3442 0.44% -3.36% -3.6% 5.61% 0% 详情
147 朦胧散人 235814 193384 -5275 1379 -6654 0.71% -3.44% 51.21% 11.08% 74% 详情
148 孙晓晖 116876 96680 6350 9804 -3454 10.14% -3.57% 16.22% 18.26% 58% 详情
149 缠忆 135349 138485 3070 8031 -4961 5.8% -3.58% -6.78% 16.45% 0% 详情
150 财富书生二 160356 231255 10955 19568 -8613 8.46% -3.72% -5.09% 22.02% 34% 详情
151 徐文卿 22476 22767 800 1662 -862 7.3% -3.78% -3.18% 75.94% 0% 详情
152 在级联京 200000 39569 425 1925 -1500 4.87% -3.79% -5.76% 7.83% 0% 详情
153 勇敢的心 141673 137539 -260 5032 -5292 3.66% -3.85% -3.21% 14.48% 32% 详情
154 七和 64420 59014 -1920 370 -2290 0.63% -3.88% 7.53% 10.93% 36% 详情
155 载几涟果园 150001 185053 -5640 1989 -7629 1.08% -4.12% -4.04% 4.04% 0% 详情
156 期货老兵 483923 510176 -21060 795 -21855 0.16% -4.28% -4.33% 8.48% 0% 详情
157 田谕已国源 26019 54255 -2125 211 -2336 0.39% -4.31% -8.7% 11.02% 74% 详情
158 望天 182540 96961 23125 27470 -4345 28.33% -4.48% -10.71% 49.55% 0% 详情
159 期货 24496 24929 -870 260 -1130 1.04% -4.53% -4.41% 6.63% 0% 详情
160 波段小子 30801 42897 -925 1030 -1955 2.4% -4.56% 41.58% 25.13% 76% 详情
161 彼岸的灯塔 155277 129512 -4275 1634 -5909 1.26% -4.56% 4.14% 21.4% 45% 详情
162 趋势九九九 70606 57981 -1525 1188 -2713 2.05% -4.68% 20.51% 19.13% 40% 详情
163 江南套利 52805 51780 -2280 220 -2500 0.42% -4.83% -2.8% 9.31% 0% 详情
164 欲速则不达 45340 28564 495 1881 -1386 6.58% -4.85% -12.41% 21.11% 45% 详情
165 天宝 123256 116494 -5080 626 -5706 0.54% -4.9% 4% 7.22% 23% 详情
166 坚持坚持 105047 56645 -255 2539 -2794 4.48% -4.93% -3.94% 7.53% 14% 详情
167 逆势加仓 86545 40058 -1455 537 -1992 1.34% -4.97% -19% 25.11% 70% 详情
168 诚益操盘五 771540 593933 -26700 3855 -30555 0.65% -5.14% -4.12% 5.16% 18% 详情
169 期市小银 730498 743822 -27085 13873 -40958 1.87% -5.51% -5.38% 5.65% 0% 详情
170 保底操盘手 2202299 2299832 -141540 7603 -149143 0.33% -6.48% -6.34% 10.94% 0% 详情
171 汗莲茗沪钟 50000 45636 -3000 23 -3023 0.05% -6.62% -3.69% 2.7% 0% 详情
172 源梦桃 90001 36441 -1850 774 -2624 2.13% -7.2% -8.68% 11.37% 0% 详情
173 熔岩 184551 382224 -13550 14899 -28449 3.9% -7.44% -9.37% 9.69% 0% 详情
174 鳄鱼兽 20954 21275 -185 1421 -1606 6.68% -7.55% -6.66% 44.17% 0% 详情
175 大乘 40417 38054 1475 4350 -2875 11.43% -7.56% -10.55% 3.45% 0% 详情
176 百色鸿爷 59841 53154 -3960 221 -4181 0.42% -7.87% 6.69% 8.22% 31% 详情
177 倚天 21783 33575 -2680 96 -2776 0.29% -8.27% -36.18% 52.4% 118% 详情
178 程序化 170042 254422 -11580 9456 -21036 3.72% -8.27% -8.56% 28.36% 0% 详情
179 粘蝉 1926959 1232146 -91775 11166 -102941 0.91% -8.35% -4.5% 7.86% 39% 详情
180 萧遥 91302 60364 4900 10012 -5112 16.59% -8.47% 0.96% 17.26% 10% 详情
181 黑武器 151779 207966 -9490 8351 -17841 4.02% -8.58% -10.83% 9.51% 0% 详情
182 和谐 166633 173055 59460 74344 -14884 42.96% -8.6% -8.2% 19.03% 0% 详情
183 徐散 61903 64254 -4900 741 -5641 1.15% -8.78% -8.26% 6.6% 0% 详情
184 期货操盘手 313054 240888 -17680 3866 -21546 1.61% -8.94% -8.12% 8.63% 0% 详情
185 逆逃沪钟琪 140001 168370 -10850 4783 -15633 2.84% -9.29% -8.88% 10.26% 0% 详情
186 风一样的男子 27858 23460 1070 3278 -2208 13.97% -9.41% -8.45% 9.49% 0% 详情
187 汉丽荔矿 59252 66093 -5455 798 -6253 1.21% -9.46% -9.16% 7.87% 0% 详情
188 一叶 86564 72242 -6900 183 -7083 0.25% -9.81% 14.54% 18.64% 57% 详情
189 道家操盘手 149640 122529 -11600 445 -12045 0.36% -9.83% 10.84% 10.63% 0% 详情
190 离休融国源 59565 77790 -7050 1313 -8363 1.69% -10.75% -17.71% 19.14% 52% 详情
191 妮陶京 555478 1205543 -108450 23493 -131943 1.95% -10.94% -21.49% 18.41% 37% 详情
192 龙腾一号 163584 178925 -13035 6934 -19969 3.88% -11.16% -20.83% 26.08% 25% 详情
193 三人行 136651 187358 -15860 5223 -21083 2.79% -11.25% -12.09% 7.43% 0% 详情
194 诚益操盘四 712794 745294 -69820 16366 -86186 2.2% -11.56% -10.54% 11.28% 39% 详情
195 森中狮 383885 316162 -29410 7272 -36682 2.3% -11.6% -1.07% 16.87% 9% 详情
196 谈鉴频京 859197 822807 -89940 6749 -96689 0.82% -11.75% -17.6% 41.42% 97% 详情
197 胜败者 44406 44442 -400 4827 -5227 10.86% -11.76% -10.89% 12.13% 40% 详情
198 小期 478657 264091 -17400 14262 -31662 5.4% -11.99% -24.82% 29.1% 7% 详情
199 陈桂明 238735 239725 -6850 23227 -30077 9.69% -12.55% -14.58% 10.76% 0% 详情
200 凯盛 49354 49328 -6015 188 -6203 0.38% -12.57% -7.78% 16% 20% 详情
201 蓝海贝壳 43656 104446 -5030 8443 -13473 8.08% -12.9% -15.44% 9.57% 78% 详情
202 王冠 236094 182326 -19580 4126 -23706 2.26% -13% -16.82% 23.48% 42% 详情
203 稳健基金十 129958 141727 -16540 2262 -18802 1.6% -13.27% -12.67% 23.04% 0% 详情
204 杏鲍菇 120697 135210 -8370 9605 -17975 7.1% -13.29% -10.16% 30.86% 30% 详情
205 珠玉弦京 178742 636477 -75520 10378 -85898 1.63% -13.5% -31.57% 115.91% 64% 详情
206 纵隔天涯 26572 20045 -2110 608 -2718 3.03% -13.56% 18.7% 32.58% 67% 详情
207 奇一 42654 46496 -1670 4649 -6319 10% -13.59% -12.92% 21.43% 0% 详情
208 华山论期 1205927 1226503 -64045 102650 -166695 8.37% -13.59% -15.05% 19.47% 26% 详情
209 期林闲鹤 31412 61504 -4165 4430 -8595 7.2% -13.97% -21.06% 38.14% 0% 详情
210 随波 426173 363164 -36145 14711 -50856 4.05% -14% -21.5% 30.24% 65% 详情
211 未知数 21454 24308 -2350 1257 -3607 5.17% -14.84% -9.29% 13.58% 35% 详情
212 时为天 35172 30860 -4390 238 -4628 0.77% -15% -16.93% 18.8% 0% 详情
213 瑚珊渔 172786 167777 -21960 4141 -26101 2.47% -15.56% -14.76% 17.59% 0% 详情
214 二锅头上海 868142 984155 -150045 10825 -160870 1.1% -16.35% 1.69% 22.82% 72% 详情
215 踏雪无痕 165217 227730 -26170 12125 -38295 5.32% -16.82% -16.78% 23.88% 0% 详情
216 小诸葛 37269 29723 -4755 299 -5054 1.01% -17% 21.64% 14.28% 88% 详情
217 握住盈利单 257478 317229 -28605 25823 -54428 8.14% -17.16% -8.69% 27.94% 34% 详情
218 非明不战 112318 34782 -3440 2529 -5969 7.27% -17.16% -4% 11.88% 104% 详情
219 方展博 30000 59961 -4835 5615 -10450 9.36% -17.43% -27.25% 67.13% 0% 详情
220 帕纳米罗 53078 56201 -4345 5472 -9817 9.74% -17.47% -14.72% 15.12% 0% 详情
221 丽江有张床 33079 43573 -6745 1007 -7752 2.31% -17.79% -7.84% 19.85% 0% 详情
222 海神 99568 90513 -9255 7394 -16649 8.17% -18.39% -10.98% 27.77% 41% 详情
223 智信投资 59388 38718 -2305 5035 -7340 13% -18.96% -18.39% 9.96% 0% 详情
224 棕锌铜 344707 98724 -17540 1557 -19097 1.58% -19.34% 6.37% 19.17% 49% 详情
225 戴子郎 30244 38193 -6905 568 -7473 1.49% -19.57% -16.67% 19.81% 0% 详情
226 股指期货 31678 29551 -4335 1513 -5848 5.12% -19.79% -3.02% 12.55% 60% 详情
227 陈可恶 1489977 1677976 -299700 37351 -337051 2.23% -20.09% -72.86% 96.34% 25% 详情
228 让钱飞一会 24173 22825 -4760 41 -4801 0.18% -21.03% -0.18% 17.53% 58% 详情
229 汗莲茗京 141937 480372 -75325 36357 -111682 7.57% -23.25% -8.05% 24.92% 24% 详情
230 天之胶 76122 84272 -9080 10523 -19603 12.49% -23.26% -20.48% 9.86% 0% 详情
231 麒麟二号 44417 35658 -7890 523 -8413 1.47% -23.59% -9.74% 18.04% 76% 详情
232 国国 43928 49520 -11500 240 -11740 0.48% -23.71% -21.09% 4.75% 0% 详情
233 与狼共舞 95192 93737 -20065 2609 -22674 2.78% -24.19% -1.95% 10.95% 80% 详情
234 降龙服虎 33772 27305 -6590 156 -6746 0.57% -24.71% 0.6% 8.06% 0% 详情
235 蚩尤兵团 44882 227179 -37025 20081 -57106 8.84% -25.14% -49.41% 67.13% 0% 详情
236 指间沙 23681 39075 -8200 1636 -9836 4.19% -25.17% -13.38% 14.56% 22% 详情
237 华山来客 679996 559380 -125470 16334 -141804 2.92% -25.35% 8.54% 20.49% 51% 详情
238 玩玩而已 103108 162951 -39260 2342 -41602 1.44% -25.53% -53.19% 35.31% 103% 详情
239 亨特 117105 174303 -18840 26618 -45458 15.27% -26.08% -22.28% 42.26% 50% 详情
240 悟空一梦 78713 68313 -12010 6309 -18319 9.24% -26.82% 9.46% 16.45% 62% 详情
241 严守拙 37792 104527 -24025 4280 -28305 4.09% -27.08% -23.26% 249955.14% 0% 详情
242 冬雨 23855 22344 -5445 617 -6062 2.76% -27.13% 7.48% 16.16% 95% 详情
243 冲浪 354847 406324 -65500 46915 -112415 11.55% -27.67% -24.33% 27.28% 79% 详情
244 叶子 40353 200131 -43150 13005 -56155 6.5% -28.06% -30.85% 125.13% 77% 详情
245 助于贤绅万 90000 184884 -39385 13090 -52475 7.08% -28.38% -27.42% 20.37% 0% 详情
246 地雷 101379 112630 -7820 24447 -32267 21.71% -28.65% -27.57% 25.63% 81% 详情
247 期中奇 20338 27788 5470 13444 -7974 48.38% -28.69% -29.25% 1.34% 58% 详情
248 常常想想 69374 106388 -28935 1771 -30706 1.66% -28.86% -22.67% 29.96% 88% 详情
249 风生水起 90810 84817 -17980 6984 -24964 8.23% -29.43% -1.82% 34.6% 62% 详情
250 小欢看市 27755 33030 -9695 760 -10455 2.3% -31.65% -27.4% 3.17% 0% 详情
251 陆海健北京 32986 43440 -2585 11576 -14161 26.65% -32.6% -37.37% 46.15% 88% 详情
252 唐艳萍 93438 107888 -20180 16165 -36345 14.98% -33.69% -28% 10.78% 0% 详情
253 达达 112739 130857 -28295 16486 -44781 12.6% -34.22% -24.59% 40.24% 86% 详情
254 灯心人 47226 36069 3150 15628 -12478 43.33% -34.6% -41.94% 53.93% 85% 详情
255 宅基连过渡 239869 396334 -83795 53736 -137531 13.56% -34.7% -31.75% 33.01% 0% 详情
256 张铁铮 35686 32383 -11240 194 -11434 0.6% -35.31% -0.51% 11.13% 40% 详情
257 期人杰 41458 35911 -11895 884 -12779 2.46% -35.59% -32.17% 28.15% 13% 详情
258 超越贪婪的天性 196734 197272 -67460 2788 -70248 1.41% -35.61% -24.43% 15.92% 80% 详情
259 蓝宇 38079 46896 -11705 5286 -16991 11.27% -36.23% -28.22% 62.47% 33% 详情
260 老丁 79014 108450 -31725 9421 -41146 8.69% -37.94% -31.33% 25.91% 59% 详情
261 天马行空 195826 88656 -31560 2465 -34025 2.78% -38.38% -34.23% 11.73% 0% 详情
262 顺势永昌 87733 112641 -12095 31491 -43586 27.96% -38.69% -35.27% 28.25% 0% 详情
263 半人间 80815 74227 -28350 966 -29316 1.3% -39.49% -5.9% 49.74% 45% 详情
264 枫叶 34605 40695 -16100 56 -16156 0.14% -39.7% -24.32% 27.22% 0% 详情
265 岩丹京 581578 1227392 -477260 22979 -500239 1.87% -40.76% -33.99% 41.54% 21% 详情
266 涅槃投资 150411 171823 -62015 8911 -70926 5.19% -41.28% -36.13% 33.43% 67% 详情
267 西明 512346 762308 -196430 132399 -328829 17.37% -43.14% -38.82% 39.77% 0% 详情
268 脚踏八荒 35485 38027 -8140 8280 -16420 21.77% -43.18% -35.23% 25.25% 47% 详情
269 乘以零 31380 48435 -19390 1988 -21378 4.11% -44.14% -42.76% 24.63% 38% 详情
270 凯撒 34910 39055 -16835 522 -17357 1.34% -44.44% -32.56% 48.34% 74% 详情
271 致远投资 308139 367015 -169025 2913 -171938 0.79% -46.85% -43% 64.37% 81% 详情
272 秋无 20544 28216 -8455 7655 -16110 27.13% -57.09% -43.94% 124.73% 0% 详情
273 小禾 72791 88608 -22010 32097 -54107 36.22% -61.06% -47.26% 63.16% 0% 详情
